产品
📅 2026-11-21
👁️ 0
产品
产品页用于维护商城商品,支持按标题、商品类型、分类、Flag、状态筛选,并提供添加、快速编辑和更多操作。
入口路径
后台顶部菜单 →「产品」→「产品」。实际地址:/system/product/index,需要管理员权限(canAdmin)。
功能说明
列表展示产品 ID、标题、缩略图、商品类型、价格、库存、分类、浏览量、状态和发布时间。商品类型包括普通商品、批发商品、定制商品。
界面截图

列表字段说明
| 字段 | 含义 | 取值或来源 | 对操作的影响 |
|---|---|---|---|
| ID / 标题 | 产品标识 | 后台记录,只读 | 用于识别与筛选,不可直接编辑 |
| 商品类型 | 普通商品 / 批发商品 / 定制商品 | 后台记录,只读 | 用于识别与筛选,不可直接编辑 |
| 价格 / 库存 | 售价与库存数量 | 后台记录,只读 | 用于识别与筛选,不可直接编辑 |
| 所属分类 | 产品分类 | 后台记录,只读 | 用于识别与筛选,不可直接编辑 |
| 浏览 | 浏览次数 | 后台记录,只读 | 用于识别与筛选,不可直接编辑 |
| 状态 | 正常 / 草稿 / 待发布 | 后台记录,只读 | 用于识别与筛选,不可直接编辑 |
| 发布/更新时间 | 时间信息 | 后台记录,只读 | 用于识别与筛选,不可直接编辑 |
| 用 | 取值 / 默认 | 怎么选 / 填写建议 | 影响 / 注意 |
| :— | :— | :— | :— |
| ID / 标题 | 产品标识 | — | 填便于识别的名称,与前台展示保持一致 |
| 商品类型 | 普通商品 / 批发商品 / 定制商品 | — | 选择实际业务对象,注意生效范围 |
| 价格 / 库存 | 售价与库存数量 | — | 按实际业务与成本设置,注意单位 |
| 所属分类 | 产品分类 | — | 按实际业务范围选择,可多选 |
| 浏览 | 浏览次数 | — | 按页面提示与业务需要填写 |
| 状态 | 正常 / 草稿 / 待发布 | — | 按业务需要选择启用或停用 |
| 发布/更新时间 | 时间信息 | — | 按业务节奏设置,参考默认值 |
筛选条件
| 筛选项 | 取值 | 匹配规则 |
|---|---|---|
| 标题 | 关键词 | 连续匹配 |
| 商品类型 | 普通/批发/定制 | 按类型筛选 |
| 所属分类 | 各分类 | 含子分类 |
| Flag | 不限制/各推荐属性 | 按推荐属性 |
| 状态 | 正常/草稿/待发布 | 按状态筛选 |
状态流转
| 状态 | 含义 | 可执行动作 |
|---|---|---|
| 正常 | 已上架 | 修改、快速编辑、下架 |
| 草稿 | 未发布 | 编辑后发布 |
| 待发布 | 定时发布待生效 | 到期自动上架 |
操作步骤
- 进入「产品 → 产品」。
- 用筛选条件定位产品。
- 点击「修改」进入完整编辑页,或点「快速编辑」改库存、价格等少量字段。
- 点击「添加产品」创建新商品。
适用场景与建议
- 普通商品直接标价销售;批发商品配合 SKU 设置阶梯价;定制商品使用定制订单字段。
- 库存为 0 的商品前台通常无法正常购买,及时补货。
前台调用示例
产品 SKU 与价格通过 archiveSku 标签调用:
{% archiveSku productSku with id=1 %}
{{ productSku.Title }} - {{ productSku.Price }}
{% endarchiveSku %}
价格格式化可用 priceFormat 标签,货币符号来自货币设置。
注意事项
- 商品类型切换会影响前台购买流程和订单字段,已有销售记录的商品谨慎切换。
- 定制商品需要配置定制订单字段,配置方法见自定义字段教程。